地址:鞍山市鐵西開發區通尊科技園5號樓B座三樓
電話:0412-8223160
手機:18804124906
聯系人:吳先生
網址:www.dqhongji.com
1KW一橋+寬帶口雙工器規格書
一、技術指標
產品名稱 Name | 1KW星型雙工器 | |
產品型號 Model | ||
端口 Input Ports | CH1 | CH2 |
工作頻率FrequencyRange (MHz) | 8MHz | 寬帶口 |
插入損耗f(0)Insertion Loss (dB) | ≤0.4 | ≤0.2 |
f(0)±3.8MHz | ≤0.8 | ≤0.2 |
頻道隔離Isolation(dB) | ≥40 | ≥40 |
駐波比 VSWR(dB) | ≤1.10 | ≤1.10 |
功率容量Maximum Input (W) | 1KW | 1KW |
端口阻抗 Nominal Impedance(Ω) | 50 | |
工作環境 Temperature Range (℃) | -10--+50 | |
接口形式 Connectors | 輸入1-5/8;輸出1-5/8 |
二、安裝圖
1KW一橋+濾波器鄰頻雙工器規格書
一、技術指標
產品名稱 Name | 1KW星型雙工器 | |
產品型號 Model | ||
端口 Input Ports | CH1 | CH2 |
工作頻率FrequencyRange (MHz) | 8MHz | 8MHz |
插入損耗f(0)Insertion Loss (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 |
f(0)±3.8MHz | ≤2.6 | ≤2.6 |
頻道隔離Isolation(dB) | ≥35 | ≥35 |
駐波比 VSWR(dB) | ≤1.10 | ≤1.10 |
功率容量Maximum Input (W) | 1KW | 1KW |
端口阻抗 Nominal Impedance(Ω) | 50 | |
工作環境 Temperature Range (℃) | -10--+50 | |
接口形式 Connectors | 輸入1-5/8;輸出1-5/8 |
1KW星型雙工器規格書
一、技術指標
產品名稱 Name | 1KW星型雙工器 | |
產品型號 Model | ||
端口 Input Ports | CH1 | CH2 |
工作頻率FrequencyRange (MHz) | 8MHz | 8MHz |
插入損耗f(0)Insertion Loss (dB) | ≤0.4 | ≤0.4 |
f(0)±3.8MHz | ≤0.8 | ≤0.8 |
頻道隔離Isolation(dB) | ≥40 | ≥40 |
駐波比 VSWR(dB) | ≤1.10 | ≤1.10 |
功率容量Maximum Input (W) | 1KW | 1KW |
端口阻抗 Nominal Impedance(Ω) | 50 | |
工作環境 Temperature Range (℃) | -10--+50 | |
接口形式 Connectors | 輸入1-5/8;輸出1-5/8 |
1KW星型數字+模擬雙工器規格書
一、技術指標
產品名稱 Name | 1KW星型雙工器 | |
產品型號 Model | ||
端口 Input Ports | CH1 | CH2 |
工作頻率FrequencyRange (MHz) | 8MHz | 8MHz |
插入損耗f(0)Insertion Loss (dB) | ≤0.4 | ≤0.4 |
f(0)±3.8MHz | ≤0.8 | ≤0.8 |
頻道隔離Isolation(dB) | ≥40 | ≥40 |
駐波比 VSWR(dB) | ≤1.10 | ≤1.10 |
功率容量Maximum Input (W) | 1KW | 1KW |
端口阻抗 Nominal Impedance(Ω) | 50 | |
工作環境 Temperature Range (℃) | -10--+50 | |
接口形式 Connectors | 輸入1-5/8;輸出1-5/8 |
二、安裝圖
1KW二橋+寬帶口三工器規格書
一、技術指標
產品名稱 Name | 1KW橋式鄰頻三工器 | ||
產品型號 Model | |||
端口 Input Ports | CH1 | CH2 | CH3 |
工作頻率FrequencyRange (MHz) | 8Mhz | 8Mhz | 寬帶口 |
插入損耗f(0)Insertion Loss (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.3 |
f(0)±3.8MHz | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤3 |
頻道隔離Isolation(dB) | ≥40 | ≥40 | ≥35 |
駐波比 VSWR(dB) | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 |
功率容量Maximum Input (W) | 1KW | 1KW | 1KW |
端口阻抗 Nominal Impedance(Ω) | 50 | ||
工作環境 Temperature Range (℃) | -10--+50 | ||
接口形式 Connectors | IN:1-5/8;OUT: 1-5/8 |
二、外形圖
1KW橋式+濾波器鄰頻三工器規格書
一、技術指標
產品名稱 Name | 1KW橋式鄰頻三工器 | ||
產品型號 Model | |||
端口 Input Ports | CHA | CHA+1 | CHA+2 |
工作頻率FrequencyRange (MHz) | 8Mhz | 8Mhz | 8Mhz |
插入損耗f(0)Insertion Loss (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
f(0)±3.8MHz | ≤2.6 | ≤2.6 | ≤2.6 |
頻道隔離Isolation(dB) | ≥35 | ≥35 | ≥35 |
駐波比 VSWR(dB) | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 |
功率容量Maximum Input (W) | 1KW | 1KW | 1KW |
端口阻抗 Nominal Impedance(Ω) | 50 | ||
工作環境 Temperature Range (℃) | -10--+50 | ||
接口形式 Connectors | IN:1-5/8;OUT:3-1/8 |
二、外形圖
1KW橋式+星型三工器規格書
一、技術指標
產品名稱 Name | 1KW橋式三工器 | ||
產品型號 Model | |||
端口 Input Ports | CH1 | CH2 | CH3 |
工作頻率FrequencyRange (MHz) | 8Mhz | 8Mhz | 8Mhz |
插入損耗f(0)Insertion Loss (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
f(0)±3.8MHz | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
頻道隔離Isolation(dB) | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
駐波比 VSWR(dB) | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 |
功率容量Maximum Input (W) | 1KW | 1KW | 1KW |
端口阻抗 Nominal Impedance(Ω) | 50 | ||
工作環境 Temperature Range (℃) | -10--+50 | ||
接口形式 Connectors | IN:1-5/8;OUT:1-5/8 |
二、外形圖
1KW二橋式+星型四工器規格書
一、技術指標
產品名稱 Name | 1KW四工器 | |||
產品型號 Model | ||||
端口 Input Ports | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |
工作頻率FrequencyRange (MHz) | 8Mhz | 8Mhz | 8Mhz | 8Mhz |
插入損耗f(0)Insertion Loss (dB) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 |
f(0)±3.8MHz | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
頻道隔離Isolation(dB) | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
駐波比 VSWR(dB) | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 |
功率容量Maximum Input (W) | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW |
端口阻抗 Nominal Impedance(Ω) | 50 | |||
工作環境 Temperature Range (℃) | -10--+50 | |||
接口形式 Connectors | IN:1-5/8;OUT: 3-5/8 |
二、外形圖
1KW橋式四工器規格書
一、技術指標
產品名稱 Name | 1KW橋式四工器 | |||
產品型號 Model | ||||
端口 Input Ports | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |
工作頻率FrequencyRange (MHz) | 8Mhz | 8Mhz | 8Mhz | 寬帶口 |
插入損耗f(0)Insertion Loss (dB) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.3 |
f(0)±3.8MHz | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.3 |
頻道隔離Isolation(dB) | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥35 |
駐波比 VSWR(dB) | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 |
功率容量Maximum Input (W) | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW |
端口阻抗 Nominal Impedance(Ω) | 50 | |||
工作環境 Temperature Range (℃) | -10--+50 | |||
接口形式 Connectors | IN:1-5/8;OUT: 3-5/8 |
二、外形圖
1KW橋式+寬帶口四工器規格書
一、技術指標
產品名稱 Name | 1KW橋式四工器 | |||
產品型號 Model | ||||
端口 Input Ports | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |
工作頻率FrequencyRange (MHz) | 8Mhz | 8Mhz | 8Mhz | 寬帶口 |
插入損耗f(0)Insertion Loss (dB) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.3 |
f(0)±3.8MHz | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.3 |
頻道隔離Isolation(dB) | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥35 |
駐波比 VSWR(dB) | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 |
功率容量Maximum Input (W) | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW |
端口阻抗 Nominal Impedance(Ω) | 50 | |||
工作環境 Temperature Range (℃) | -10--+50 | |||
接口形式 Connectors | IN:1-5/8;OUT: 3-5/8 |
二、外形圖
1KW三橋+濾波器鄰頻四工器規格書
一、技術指標
產品名稱 Name | 1KW橋式鄰頻四工器 | |||
產品型號 Model | ||||
端口 Input Ports | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |
工作頻率FrequencyRange (MHz) | 8Mhz | 8Mhz | 8Mhz | 8Mhz |
插入損耗f(0)Insertion Loss (dB) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 |
f(0)±3.8MHz | ≤2.6 | ≤2.6 | ≤2.6 | ≤2.6 |
頻道隔離Isolation(dB) | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 |
駐波比 VSWR(dB) | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 |
功率容量Maximum Input (W) | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW |
端口阻抗 Nominal Impedance(Ω) | 50 | |||
工作環境 Temperature Range (℃) | -10--+50 | |||
接口形式 Connectors | IN:1-5/8;OUT: 3-5/8 |
二、外形圖
1KW三橋+濾波器鄰頻四工器規格書
一、技術指標
產品名稱 Name | 1KW橋式鄰頻四工器 | |||
產品型號 Model | ||||
端口 Input Ports | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |
工作頻率FrequencyRange (MHz) | 8Mhz | 8Mhz | 8Mhz | 8Mhz |
插入損耗f(0)Insertion Loss (dB) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 |
f(0)±3.8MHz | ≤2.6 | ≤2.6 | ≤2.6 | ≤2.6 |
頻道隔離Isolation(dB) | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 |
駐波比 VSWR(dB) | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 |
功率容量Maximum Input (W) | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW |
端口阻抗 Nominal Impedance(Ω) | 50 | |||
工作環境 Temperature Range (℃) | -10--+50 | |||
接口形式 Connectors | IN:1-5/8;OUT: 3-5/8 |
二、外形圖
1KW三橋+一星五工器技術規格書
一、技術指標
產品名稱 Name | 五工器 | ||||||
產品型號 Model | |||||||
端口 Input Ports | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
工作頻率FrequencyRange (MHz) | 8MHz | 8MHz | 8MHz | 8MHz | 8MHz | ||
插入損耗f(0)Insertion Loss (dB) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ||
f(0)±3.8MHz Insertion Loss (dB) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
頻道隔離Isolation(dB) | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ||
駐波比 VSWR | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 | ||
功率容量Maximum Input (W) | 每通道數字1KW | ||||||
端口阻抗 Nominal Impedance(Ω) | 50 | ||||||
工作環境 Temperature Range (℃) | -20--+60 | ||||||
接口形式 Connectors | 輸入:1-5/8,輸出:3-1/8 |
二、外形尺寸:
1KW鄰頻五工器技術規格書
一、技術指標
產品名稱 Name | 五工器 | ||||||
產品型號 Model | |||||||
端口 Input Ports | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
工作頻率FrequencyRange (MHz) | 8MHz | 8MHz | 8MHz | 8MHz | 8MHz | ||
插入損耗f(0)Insertion Loss (dB) | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | ||
f(0)±3.8MHz Insertion Loss (dB) | ≤2.6 | ≤2.6 | ≤2.6 | ≤2.6 | ≤2.6 | ||
頻道隔離Isolation(dB) | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ||
駐波比 VSWR | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 | ||
功率容量Maximum Input (W) | 每通道數字1KW | ||||||
端口阻抗 Nominal Impedance(Ω) | 50 | ||||||
工作環境 Temperature Range (℃) | -20--+60 | ||||||
接口形式 Connectors | 輸入:1-5/8,輸出:3-1/8 |
二、外形尺寸:
1KW四橋+寬帶口五工器技術規格書
一、技術指標
產品名稱 Name | 五工器 | ||||||
產品型號 Model | |||||||
端口 Input Ports | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | ||
工作頻率FrequencyRange (MHz) | 8MHz | 8MHz | 8MHz | 8MHz | 寬帶口 | ||
插入損耗f(0)Insertion Loss (dB) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.3 | ||
f(0)±3.8MHz Insertion Loss (dB) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.3 | ||
頻道隔離Isolation(dB) | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥35 | ||
駐波比 VSWR | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 | ≤1.10 | ||
功率容量Maximum Input (W) | 每通道數字1KW | ||||||
端口阻抗 Nominal Impedance(Ω) | 50 | ||||||
工作環境 Temperature Range (℃) | -20--+60 | ||||||
接口形式 Connectors | 輸入:1-5/8,輸出:3-1/8 |
二、外形尺寸: